Winpo WF4 65/50 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 4 HP, 380 V, 31 m, 40 m³/h
$763.04 $1,090.06 · In stock
Brand: Winpo · SKU: WF4-65-50-3T · Warranty: 24 months
Other options
- Winpo WF4 50/32 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 3 HP, 380V, 34 m, 22 m³/h – $653.61
- Winpo WF4 50/32 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 4 HP, 380V, 40 m, 22 m³/h – $820.14
- Winpo WF4 50/32 4T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380 V, 54 m, 22 m³/h – $982.80
- Winpo WF4 50/32 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380V, 66 m, 22 m³/h – $1,055.97
- Winpo WF4 50/32 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380 V, 71 m, 22 m³/h (out of stock)
- Winpo WF4 65/40 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 3 HP, 380 V, 31 m, 33 m³/h – $655.16
- Winpo WF4 65/40 3T Centrifugal Pump, Fully Stainless AISI 304, Flanged, 4 HP, 380 V, 34 m, 33 m³/h – $747.61
- Winpo WF4 65/40 4T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380V, 43 m, 40 m³/h – $931.11
- Winpo WF4 65/40 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 51 m Head, 40 m³/h – $1,076.80
- Winpo WF4 65/40 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380 V, 56 m, 40 m³/h – $1,302.36
- Winpo WF4 65/40 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380 V, 73 m, 40 m³/h – $1,629.51
- Winpo WF4 65/50 4T Full Stainless Steel AISI 304 Flanged Centrifugal Pump, 5.5 HP, 380V, 32 m, 55 m³/h – $932.65
- Winpo WF4 65/50 5.5T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 38 m, 55 m³/h – $1,093.01
- Winpo WF4 65/50 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380V, 45 m, 55 m³/h – $1,293.10
- Winpo WF4 65/50 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 12.5 HP, 380 V, 56 m, 55 m³/h – $1,498.65
- Winpo WF4 65/50 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380 V, 61 m, 70 m³/h – $1,652.65
- Winpo WF4 65/50 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 20 HP, 380 V, 73 m Head, 70 m³/h – $1,879.50
- Winpo WF4 80/65 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 5.5 HP, 380V, 23 m, 100 m³/h – $1,077.70
- Winpo WF4 80/65 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 7.5 HP, 380 V, 26 m, 100 m³/h – $1,128.50
- Winpo WF4 80/65 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 10 HP, 380V, 31 m, 115 m³/h – $1,275.36
- Winpo WF4 80/65 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 12.5 HP, 380V, 34 m, 130 m³/h – $1,467.79
- Winpo WF4 80/65 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 15 HP, 380V, 40 m, 130 m³/h – $1,648.80
- Winpo WF4 80/65 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 20 HP, 380 V, 48 m, 130 m³/h – $1,867.93
- Winpo WF4 80/65 18.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 25 HP, 380 V, 57 m, 130 m³/h – $2,553.07
- Winpo WF4 80/65 22T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 304, 30 HP, 380V, 64 m, 130 m³/h – $3,343.90
- Winpo WF6 50/32 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 34 m Head, 22 m³/h – $740.02
- Winpo WF6 50/32 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 34 m, 22 m³/h – $975.21
- Winpo WF6 50/32 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 54 m, 22 m³/h – $1,167.97
- Winpo WF6 50/32 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380 V, 66 m, 22 m³/h – $1,318.29
- Winpo WF6 50/32 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 71 m, 22 m³/h – $1,483.67
- Winpo WF6 65/40 2.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 3 HP, 380 V, 31 m, 33 m³/h – $774.74
- Winpo WF6 65/40 3T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 4 HP, 380V, 34 m, 33 m³/h – $925.07
- Winpo WF6 65/40 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 43 m, 40 m³/h – $1,128.62
- Winpo WF6 65/40 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380V, 51 m, 40 m³/h – $1,295.15
- Winpo WF6 65/40 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 56 m, 40 m³/h – $1,595.54
- Winpo WF6 65/40 11T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 73 m, 40 m³/h – $1,995.98
- Winpo WF6 65/50 3T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 4 HP, 380 V, 31 m, 40 m³/h – $931.36
- Winpo WF6 65/50 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 32 m, 55 m³/h – $1,144.95
- Winpo WF6 65/50 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380 V, 38 m, 55 m³/h – $1,349.28
- Winpo WF6 65/50 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 45 m, 55 m³/h – $1,626.90
- Winpo WF6 65/50 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 12.5 HP, 380V, 56 m, 55 m³/h – $1,842.43
- Winpo WF6 65/50 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 61 m, 70 m³/h – $1,976.69
- Winpo WF6 65/50 15T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 20 HP, 380 V, 73 m, 70 m³/h – $2,217.43
- Winpo WF6 80/65 4T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 5.5 HP, 380 V, 23 m, 100 m³/h – $1,325.38
- Winpo WF6 80/65 5.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 7.5 HP, 380V, 26 m, 115 m³/h – $1,546.56
- Winpo WF6 80/65 7.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 10 HP, 380 V, 31 m, 115 m³/h – $1,814.40
- Winpo WF6 80/65 9.2T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 12.5 HP, 380 V, 34 m, 130 m³/h – $1,836.00
- Winpo WF6 80/65 11T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 15 HP, 380 V, 40 m, 130 m³/h – $2,082.24
- Winpo WF6 80/65 15T Fully Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 20 HP, 380 V, 48 m, 130 m³/h – $2,324.16
- Winpo WF6 80/65 18.5T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 25 HP, 380 V, 57 m, 130 m³/h – $3,140.64
- Winpo WF6 80/65 22T Full Stainless Steel Flanged Pump, AISI 316, 30 HP, 380V, 64 m, 130 m³/h – $4,060.80
Product description
Winpo WF4 65/50 3T Full Stainless Steel Flanged Pump
Can be used to transfer fluid chemicals and acid-based liquids. Not suitable for use with viscous liquids. Fluid temperature resistance up to 0/+90 °C. Ambient temperature resistance up to 0/+35 °C. Inlet / Outlet: 2.1/2" – 2" connection. All wetted surfaces are AISI 304 stainless steel.Winpo WF4 65/40 11T Flanged Pump
- Motor Power: 4 HP
- Operates on 380 V
- Manometric Suction Lift: 6 m
- Max. Head: 31 m
- All wetted surfaces: AISI 304 Stainless Steel
- Thermal Overload Protection: Included
- Fluid Temperature Resistance: 0/+90 °C
- Ambient Temperature Tolerance: 0/+35 °C
| Flow Rate per Hour m³/h |
Vertical Discharge Distance | Horizontal Discharge Distance |
| 0 | 31 m | 310 m |
| 5 ton | 27 m | 270 m |
| 10 ton | 26 m | 260 m |
| 20 ton | 23 m | 230 m |
| 30 ton | 20 m | 200 m |
| 40 ton | 16 m | 160 m |
| 55 ton | - m | - m |
| 70 ton | - m | - m |
| Pump Type | Power HP |
Inlet | Outlet | m³/h | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
| WF4 65/50 3T Three-Phase | 4 | 2.1/2" | 2" | H (meters) |
31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | - | - |
Specifications
| Brand | Winpo |
|---|
Similar products
- Water Sound CPM-200 Centrifugal Water Pump, 220V, 42 m, 6 m³/h – $244.34
- jet100 – $176.95
- Water Sound CM20 Open Impeller Centrifugal Pump, 220V, 1 Hp – $147.92
- Water Sound SP1500 Centrifugal Water Pump, 220V, 32 m, 24 m³/h – $417.35
- Taifu GP750 Dirty Water Drainage Submersible Pump, 12 m³/h, 8 m – $84.53
- Winpo WNP 158 Single-Impeller Centrifugal Pump, 37 m, 220V, 6.6 m³/h – $192.83
- Varan 2HCP-160B Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 2 Hp – $338.11
- Water Sound CM-70 Centrifugal Water Pump, 28 m, 220V, 20 m³/h – $245.66
- Water Sound SCM2-52 Two-Stage Centrifugal Pump, 45 m, 220V, 7.2 m³/h – $263.88
- Varan 2HCP-200 Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 4 Hp – $475.59
More products in Stainless Steel Pumps (Chemical) · All Winpo products