Antech EMD-M Electro-Mechanical Diaphragm Dosing Pump, Metal Body, 360 L, 5 Bar, 380 V
Request a quote: 0531 565 11 25.
Brand: Antech · SKU: EMD-M360Lt5Bar
Other options
- Antech EMD-M Metal-Body Electromechanical Diaphragm Dosing Pump, 240 L/h, 5 Bar, 380 V
- Antech EMD-M Electromechanical Diaphragm Dosing Pump, Metal Body, 340 L/h, 3 Bar, 380 V
- Antech EMD-M Electromechanical Diaphragm Dosing Pump, Metal Body, 460 L/h, 3 Bar, 380 V
- Antech EMD-M Electro-Mechanical Diaphragm Dosing Pump, Metal Body, 630 L/h, 3 Bar, 380 V
Product description
Features
- The ideal solution for precise dosing of large quantities of liquid chemicals.
- Pump heads, unions, and check valves available in PP, PVC, SS 316, and PVDF, selectable according to the chemicals being dosed.
- Manual 0–100% capacity adjustment while running or stopped.
- Capacity adjustment via electric actuator with 4–20 mA signal input and motor drive.
Head Assembly Selection Standards for Electromechanical Diaphragm Dosing Pumps (XXX)
| Code Model (xxx) | Pump | Ball | Ball | Diaphragm |
| 000/PCP | PP / Frv | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
| 100/PSS | PP / Frv | S.S.316 | S.S.316 | PTFE / NBR |
| 200/SSS | S.S.316 | S.S.316 | S.S.316 | PTFE / NBR |
| 300/PVDFCP | PVDF | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
| 400/PVCCP | PVC | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
Pump Type | Ø mm Diaphragm | Strokes ⁄ min. | Capacity | Max. Pressure | Stroke mm | kW | Connections | Weight | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M50L/7B 380(XXX) | 110 | 40 | 48 | 0.83 | 1 | 50 | 60 | 7 | 101.5 | 5 | 0.25 | 3/4" | 12.15 (PCP) 12.20 (PSS) 16.70 (SSS) 12,40(PVDFCP) 12,60 (PVCCP) |
| EMD M100L/7B 380(XXX) | 80 | 96 | 1.66 | 2 | 100 | 120 | |||||||
| EMD M150L/7B 380(XXX) | 120 | 145 | 2.5 | 3 | 150 | 180 |
Pump Type | Ø mm Diaphragm | Strokes ⁄ min. | Capacity | Max. Pressure | Stroke mm | kW | Connections | Weight | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M240L/5B 380 (XXX) | 120 | 50 | 96 | 4 | 4.83 | 240 | 290 | 5 | 72.5 | 10 | 0.37 | 3/4" | 13,35 (PVCPXP) 13,40 (PVCSS) 13,60(PVDFPXP) 17.90 (SSS) |
| EMD M360L/5B 380 (XXX) | 120 | 145 | 6 | 7.16 | 360 | 430 |
Pump Type | Ø mm Diaphragm | Strokes ⁄ min. | Capacity | Max. Pressure | Stroke mm | kW | Connections | Weight | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M340L/3B 380 (XXX) | 140 | 80 | 96 | 5.66 | 6.83 | 340 | 410 | 3 | 43.5 | 10 5 | 0.37 | 1" | 13,35 (PVCPXP) 13,40 (PVCSS) 14,60(PVDFPXP) 18.90 (SSS) |
| EMD M460L/3B 380 (XXX) | 120 | 145 | 7.66 | 9.16 | 460 | 550 | |||||||
| EMD M630L/3B 380 (XXX) | 120 | 145 | 10.5 | 12.58 | 630 | 755 |
Specifications
| Brand | Antech |
|---|---|
| Capacity | 360 L/h |
| Max. Pressure | 5 bar |
| Voltage | 380 V (Three-Phase) |
| Model | EMD M360L/5B 380 |
Similar products
- Water Sound CPM-200 Centrifugal Water Pump, 220V, 42 m, 6 m³/h – $244.34
- jet100 – $176.95
- Water Sound CM20 Open Impeller Centrifugal Pump, 220V, 1 Hp – $147.92
- Water Sound SP1500 Centrifugal Water Pump, 220V, 32 m, 24 m³/h – $417.35
- Taifu GP750 Dirty Water Drainage Submersible Pump, 12 m³/h, 8 m – $84.53
- Winpo WNP 158 Single-Impeller Centrifugal Pump, 37 m, 220V, 6.6 m³/h – $192.83
- Varan 2HCP-160B Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 2 Hp – $338.11
- Water Sound CM-70 Centrifugal Water Pump, 28 m, 220V, 20 m³/h – $245.66
- Water Sound SCM2-52 Two-Stage Centrifugal Pump, 45 m, 220V, 7.2 m³/h – $263.88
- Varan 2HCP-200 Two-Stage Monobloc Pump, 380V, 4 Hp – $475.59