Wilo YONOS PICO1.0 25/1-8-130 Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 7.6 mss 4,4 m³/h
₺ 12.426,94 ₺ 21.801,65 · Tükendi
Marka: Wilo · Stok kodu: 4248087
Ürün açıklaması
Wilo YONOS PICO1.0 25/1-8-130 Sirkülasyon Pompası
Wilo YONOS PICO1.0 25/1-8-130 frekans konvertörlü çok hızlı sirkülasyon pompası, genel olarak ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalorifer yada soğutma suyunun devir daimin de kullanılır.
Düşük enerji sarfiyatı sayesinde tasarruf sağlar.
| Art. No | 4248087 |
| Üretici Firma | Wilo |
| Model | YONOS PICO1.0 25/1-8-130 |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl |
| Akışkan Sıcaklığı | -10/ + 95 °C |
| Ağırlık | |
| Bağlantı | Giriş/Çıkış : G 1.1/2" |
| Flanş Arası Mesafe | 130 mm |
Wilo YONOS PICO1.0 25/1-8-130 Kullanım Alanları
- Isıtma,
- Soğutma,
- Havalandırma,
- Kombi,
- Klima sistemleri
Wilo YONOS PICO1.0 25/1-8-130 Avantajları
- Basma yüksekliği gerçek değerini gösteren ve uyarı sinyaline sahip LCD ekran
- Genel arıza sinyal fonksiyonu
- Enerji verimliliği endeksi (EEI) ≤ 0,23
| Hidrolik veriler | |
|---|---|
| Maksimum işletim basıncı PN | 10 bar |
| Basma yüksekliği H max | 7,6 m |
| Debi Q max | 4,4 m³/sa |
| 50 °C'de minimum giriş yüksekliği m | 0,5 m |
| 95 °C'de minimum giriş yüksekliği m | 3 m |
| 110 °C'de minimum giriş yüksekliği | 10 m |
| Min. akışkan sıcaklığı Tmin | -10 °C |
| Maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
| Maks. +25 °C ortam sıcaklığında maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
| Maks. +40 °C ortam sıcaklığında maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
| Ortam sıcaklığı min. Tmin | -10 °C |
| Maks. ortam sıcaklığı Tmax | 40 °C |
| Motor verileri | |
|---|---|
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) * | ≤0,23 |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Nominal güç P2 | 58 W |
| Devir hızı min. nmin | 500 1/min |
| Devir hızı maks. nmax | 4800 1/min |
| Güç tüketimi (dak) P1 min | 4 W |
| Güç tüketimi P1 max | 75 W |
| Parazit yayını | EN 61000-6-3 |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN 61800-3 |
| Kablo vidalı bağlantısı | 1 x PG11 |
| Yalıtım sınıfı | F |
| Koruma sınıfı | IPX4D |
* En verimli sirkülasyon pompaları için referans değeri EEI ≤ 0,20'dir.
| Montaj ölçüleri | |
|---|---|
| Basınç tarafında boru bağlantısı DNd | G 1½ |
| Emiş tarafında boru bağlantısı DNs | G 1½ |
| Yapı boyu L0 | 130 mm |
| Malzemeler | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Pik döküm |
| Çark | PP-GF40 |
| Mil | Paslanmaz çelik |
| Yatak malzemesi | Kömür, metal emdirilmiş |
Voltaj
220 Volt (Monofaze)
Pompa Rekor Aralığı
130 mm
Bağlantı Tipi
Rekorlu
Bağlantı Çapı
1.1/2''
Max. Basınç
8 mss
Max Debi
4-6 m³/h
Özellikler
| Marka | Wilo |
|---|---|
| Voltaj | 220 V (Monofaze) |
| Pompa Rekor Aralığı | 130 mm |
| Bağlantı Tipi | Rekorlu |
| Bağlantı | 1.1/2'' |
| Maks. Basınç | 8 mss |
| Debi Aralığı | 4-6 m³/h |
Rekorlu Dişli Sirkülasyon Pompaları kategorisindeki diğer ürünler