LEO ACm60 Su Motoru Santrifüj Pompa 220V 0.8 Hp 90 l/dk 27 mss
₺ 5.769,75 ₺ 8.876,54 · Stokta
Marka: Leo · Stok kodu: LEO-ACM60
Ürün açıklaması
LEO ACm60 Santrifüj Pompa Özellikleri
Santrifüj pompa fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir. Sanayi kullanımı ve kentsel su temini, yüksek binalar ve yangın söndürme basıncın artırılması, bahçe sulama,uzun mesafeli su transferi, ısıtma havalandırma ve klima kontrolü, dolaşım ve soğuk ve sıcak su için yükseltme basıncı ve destekleyici ekipmanlar vb. için uygun bulunmaktadır.
- Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
- AISI 304 mil
- Maks. sıvı sıcaklığı: + 40 ℃
- Maks. Emme: 8 m
- 0.6 kW
- 0.8 Hp
- Giriş:1" (25 mm)
- Çıkış:1" (25 mm)
LEO ACm60 Santrifüj Pompa Teknik Verileri
- C & U rulman
- Bakır sargı
- Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IPX4
- Maks. ortam sıcaklığı: + 40 ℃
| MODEL | POWER | m³/h | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | |
| KW | HP | l/dk | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | |
| ACm60 | 0.60 | 0.8 | H(m) | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO | BÖLÜM | PARÇA |
| 1 | Pompa Gövde | HT200 |
| 2 | Çark | AISI 304 Pirinç |
| 3 | O-halka | NBR |
| 4 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
| 5 | Destek Kapağı | AISI 304/HT 200 |
| 6 | Destek | ZL 102 |
| 7 | Terminal panosu | - |
| 8 | Stator | - |
| 9 | Terminal kutusu | ABS |
| 10 | Kondansatör | - |
| 11 | Çark | - |
| 12 | Rulman | - |
| 13 | Arka kapak | ZL 102 |
| 14 | Fan | PP |
| 15 | Fan Kapak | PP |
Özellikler
| Marka | Leo |
|---|