Huge Pump HP05 Paslanmaz Gövdeli Diyaframlı Havalı Pompa 55 Litre/Dakika 7 Bar 3/4''
Fiyat için bizimle iletişime geçin: 0531 565 11 25.
Marka: Huge Pump-Günalsan · Stok kodu: HP05SC


Ürün açıklaması
Diyaframlı pompalar, kısaca havalı pompalar bir çok alanda çok değişik uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Ürünler havalı olduğu için bir kompresöre bağlı olarak çalışmaktadırlar. Havayla çalıştıkları için elektriğe ihtiyaç duymazlar ve elektrikle çalışan herhangi bir parçası bulunmadığı için exproof pompalardır. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin transferinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvıları rahatlıkla pompalar. 6 metre derinliğe kadar emiş yapabilir, klape kullanılmadan da hava yapmadan emiş yapabilir. Tamir ve bakımı kolay ve basittir işletme içerisinde kolaylıkla yapılabilir. Havalı pompa su altında dalğıç pompa olarak çalışabilirler aynı zamanda varil pompası olarak da kullanılabilirler
Çalışma sıcaklığı ( -18˚C - 100˚C ) arasındadır.
Paslanmaz gövdeli pompalar; gıda, içecek, kozmatik ve ilaç sanayin de kullanılabilirler.
| Teknik Özellikleri | ||
| Max. Kapasite | : | 55 lt/dk |
| Sıvı Giriş-Çıkış | : | 3/4" |
| Max. Sıvı Çıkış Basıncı | : | 7 bar |
| Gövde Malzemesi | : | Paslanmaz |
| Hava Giriş Ölçüsü | : | 1/4" |
| Katı Partikül Boyutu | : | 3mm |
| Kuru Emiş Derinliği | : | 6m |
| Hava Basıncı Max. | : | 7 bar |
Diyaframların Kullanım Alanları ve Isı Dayanımı
| Neoprene | Maksimum Minimum | ||
| Bitkisel yağlara dayanımı çok iyidir. Aşınma dayanımı yüksektir.Asitler, esterler, ketonlar malzeme yapısına zarar verdikleri için tercih edilmeyen transfer sıvılarıdır. | 90 ˚C -22˚C | ||
| Buna-N | |||
| Genellikle yağlarda kullanılır. Su, hidrolik yağı transferlerinde kullanım dayanımı yüksektir. | 87 ˚C -22˚C | ||
| EPDM | |||
| Kimyasallara karşı dayanımı iyidir. Yağ ve solventler karşısında çok fazla direnç gösteremez. Alkollerde ve ketonlarda dayanma direnci orta düzeydedir. | 138 ˚C -40˚C | ||
| Teflon | |||
| Genellikle ağır kimyasal ve asitlerde kullanılır. Dayanımı çok iyidir. Yüksek sıcaklıklarda sıvı transferi için çok uygundur. | 100 ˚C -35˚C | ||
| Viton | |||
| Asitlere, yağlara ve solventlere karşı dayanımı çok iyidir. | 175 ˚C -40˚C | ||
| Santopren | |||
| Orta ve zayıf asitlere karşı dayanımı iyidir.Aşınma direnci yüksektir. | 135 ˚C -40˚C | ||
| Polipropilen | |||
| Asitlere karşı dayanımı iyidir. Gıda, kimya ve kozmetik ürünlerinde tercih edilir | 82 ˚C 0˚C | ||
Kullanılan Kimyasala Göre Diyafram Seçimi
| AKIŞKAN | POMPA | POMPA GÖVDESİ | DİYAFRAM |
| YAĞ ÇÖZÜCÜ-SOLVENT ÇÖZÜCÜ | AL-T/SS-T | ALİMİNYUM veya PASLANMAZ DÖKÜM | TEFLON |
| SÜLFÜRİK ASİT %95-CONC. | PVDF-T (%95 SS-T) | PVDF veya PASLANMAZ DÖKÜM | TEFLON |
| NİTRİK ASİT %50-%70 | SS-T / PVDF-T | PASLANMAZ DÖKÜM veya PVDF | TEFLON |
| FOSFAT ÇAMURU | SS-T/ SS-V(YÜKSEK BASINÇ) | PASLANMAZ DÖKÜM | TEFLON veya VİTON |
Max. Debi m3/h
3-5 m3/h
Max. Basınç mSS
51-75 mss
Bağlantı Tipi
Dişli
Giriş Bağlantı Çapı
3/4"
Çıkış Bağlantı Çapı
3/4"
Emiş Derinliği
9 Metre
Özellikler
| Marka | Huge Pump-Günalsan |
|---|---|
| Debi Aralığı | 3-5 m³/h |
| Basma Yüksekliği Aralığı | 51-75 mss |
| Bağlantı Tipi | Dişli |
| Giriş | 3/4" |
| Çıkış Çapı | 3/4" |
| Emiş Derinliği | 9 m |