BAYMAK LAMBERT LPY42-45Fİ KOMBİ
₺ 54.600,00 · Stokta
Marka: Baymak · Stok kodu: LPY42
Ürün açıklaması
| Modeller | LPY 24 | LPY 28 | LPY 33 | LPY 42 | LPY 45 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 26 | 30 | 39 | 41 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 25,9 | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5 | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,4 | 86,3 | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 28,4 | 32,4 | 42 | 45 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 69 | 82 | 94 | 121 | 128 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | ||||
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Sıcak su yük profili | XL | |||||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | B | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,4 | 84,2 | |||
Özellikler
| Marka | Baymak |
|---|