Antech EMD-M 240Lt/5Bar Metal Gövdeli Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası 380 V
Fiyat için bizimle iletişime geçin: 0531 565 11 25.
Marka: Antech · Stok kodu: EMD-M240Lt5Bar
Ürün açıklaması
Özellikler
- Yüksek miktarlardaki sıvı kimyasalların hassas ölçülerde dozlanması için ideal çözüm.
- Dozlanacak kimyasallara göre seçilebilen PP, PVC, SS 316 ve PVDF pompa kafası, rekorlar ve çekvalfler.
- Çalışırken ya da dururken manuel 0 -100% kapasite ayarı.
- 4 - 20 mA sinyal girişli elektrik aktüatörü ve motor sürücü ile kapasite ayarı yapabilme.
Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları için Kafa Takımları Seçimi Standartları (XXX)
| Kod Model (xxx) | Pompa | Bilye | Bilye | Diyafram |
| 000/PCP | PP / Frv | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
| 100/PSS | PP / Frv | S.S.316 | S.S.316 | PTFE / NBR |
| 200/SSS | S.S.316 | S.S.316 | S.S.316 | PTFE / NBR |
| 300/PVDFCP | PVDF | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
| 400/PVCCP | PVC | Ceramic | PTFE | PTFE / NBR |
Pompa Tipi | Ø mm Diyafram | Strok ⁄ dk. | Kapasite | Max. Basınç | Strok mm | kW | Bağlantılar | Ağırlık | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M50L/7B 380(XXX) | 110 | 40 | 48 | 0,83 | 1 | 50 | 60 | 7 | 101,5 | 5 | 0,25 | 3/4" | 12,15 (PCP) 12,20 (PSS) 16,70 (SSS) 12,40(PVDFCP) 12,60 (PVCCP) |
| EMD M100L/7B 380(XXX) | 80 | 96 | 1,66 | 2 | 100 | 120 | |||||||
| EMD M150L/7B 380(XXX) | 120 | 145 | 2,5 | 3 | 150 | 180 |
Pompa Tipi | Ø mm Diyafram | Strok ⁄ dk. | Kapasite | Max. Basınç | Strok mm | kW | Bağlantılar | Ağırlık | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M240L/5B 380 (XXX) | 120 | 50 | 96 | 4 | 4,83 | 240 | 290 | 5 | 72,5 | 10 | 0,37 | 3/4" | 13,35 (PVCPXP) 13,40 (PVCSS) 13,60(PVDFPXP) 17,90 (SSS) |
| EMD M360L/5B 380 (XXX) | 120 | 145 | 6 | 7,16 | 360 | 430 |
Pompa Tipi | Ø mm Diyafram | Strok ⁄ dk. | Kapasite | Max. Basınç | Strok mm | kW | Bağlantılar | Ağırlık | |||||
| L1’ | L ⁄ h | ||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | Psi | ||||||
| EMD M340L/3B 380 (XXX) | 140 | 80 | 96 | 5,66 | 6,83 | 340 | 410 | 3 | 43,5 | 10 5 | 0,37 | 1" | 13,35 (PVCPXP) 13,40 (PVCSS) 14,60(PVDFPXP) 18,90 (SSS) |
| EMD M460L/3B 380 (XXX) | 120 | 145 | 7,66 | 9,16 | 460 | 550 | |||||||
| EMD M630L/3B 380 (XXX) | 120 | 145 | 10,5 | 12,58 | 630 | 755 |
Özellikler
| Marka | Antech |
|---|---|
| Kapasite | 240 L/sa |
| Maks. Basınç | 5 bar |
| Voltaj | 380 V (Trifaze) |
| Model | EMD M240L/5B 380 |